- Die ICS4_5 Wägeterminals beschleunigen Ihren Wägeprozess durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Um genau Ihren Anforderungen gerecht zu werden, bieten die ICS4_5 Wägeterminals eine Vielzahl von unterschiedlichen Benutzeroberflächen.
- Das Aluminium Druckguss-Gehäuse gibt den Terminals ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
- ICS425/435: Einfaches Wiegen
- ICS445: Benutzerführung beim Zählen mit schnellem Zugang zu Schlüssel-Applikationen
- ICS465: Erweitertes Stück-Zählen, Summieren und Kontrollwägen mit colorWeight®-Display
Kategorie: | Anzeigegeräte / Wägeterminals / Process Controller |
Familie: | ICS |
Hersteller: | METTLER-TOLEDO |
Artikel-Nr.: | 22201001 |
Geeicht: | eichfähig |
Abmessungen: | 248.5 x 164 x 78 mm |
Material: | Aluminium-Druckguss |
Anzeige: | LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung |
Zeichenhöhe: | Standard-Layoutmodus = 20 mm, 3-zeiliger Infomodus = 15 mm |
Sprachen: | Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch |
Tastatur: | Folientastatur mit taktiler Rückmeldung (PET), kratzfestes Material |
Numerische Tastatur: | Ja |
Gewicht: | 2 kg |
Netzanschluss: | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 300 mA, Netzkabel ca. 2.5 m |
Optionaler Akku 1 DMS-Wägezelle: | 12 V / 2.5 A, ca. 15 Stunden Dauerbetrieb (weniger mit installierten Optionen), Lebensdauer: 500 bis 1.000 Lade-/Entladezyklen |
Optionaler Akku 4 DMS-Wägezelle: | 12 V / 2.5 A, ca. 12 Stunden Dauerbetrieb (weniger mit installierten Optionen), Lebensdauer: 500 bis 1.000 Lade-/Entladezyklen |
Temperaturbereich Klasse III: | –10 bis 40 °C |
Temperaturbereich Klasse II: | 10 bis 30 °C |
Feuchte: | Max. rel. Luftfeuchtigkeit 85 % für Temperaturen bis 40 °C |
Datenschnittstellen: | 1 x Standard RS232, 1 x Optional |
Anschliessbare Plattformen: | 1 Waage anschliessbar, alle analogen und SICS-Plattformen |
Analogwaagen-Anschluss: | Impedanz: = 80 O (d. h. 1 x 350 O; 4 x 350 O), Speisespannung: 3.3 V; Empfindlichkeit 2 bis 3 mV/V Max. Auflösung: 7500e (OIML), 300 000d (nicht eichfähig), Min. Prüfintervall: 0.5 µV/e |
Zulassungen: | Die eichbehördlichen Daten werden am Display angezeigt. Das Display zeigt an, ob die Waage zugelassen ist oder nicht. Zulassungen: OIML, NTEP, IP65, CE, CSA |
Anwendungen: | Dynamisches Wägen, Wägen |
Merkmale: | Alibispeicher, Anzeige und Plattform, Batterie-/Akkubetrieb, GLP/GMP-Bereich, IP65 Schutz |
Schnittstellen: | Digital IO, Ethernet, RS232, RS485, USB, WLAN |
Bestell-Nr.: | 100972 |
Lieferzeit: | ca. 2 Wochen |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Einzelpreis Netto: | auf Anfrage |
Konfiguration
Zusätzliche Schnittstelle |
||
---|---|---|
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100975 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023181 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100976 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023182 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100977 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023183 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100978 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023184 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100979 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023185 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100980 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023186 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Bestell-Nr.: 100983 Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023618 |
Preis auf Anfrage | |
Weitere Optionen |
||
Details anzeigen Wechsel AkkuPac, entnehmbar. Gerät IP54. Ladegrät für Ladung intern im Lieferumfang. Bestell-Nr.: 100984Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023196 |
Preis auf Anfrage | |
Details anzeigen Interner AkkuPac, nicht entnehmbar. Gerät IP65. Ladegrät für Ladung intern im Lieferumfang. Bestell-Nr.: 100985Hersteller: METTLER-TOLEDO Artikel-Nr.: 22023294 |
Preis auf Anfrage |