Produkt | Wäge- bereich (Max) | Ables- barkeit (d) | Eich- wert (e) | Repro- duzier- barkeit | Line- arität | Mess- zeit (typisch) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Das Abfallwirtschafts System dient der kundenspezifischen Erfassung und Auswertung von Wertstoffen incl. Lagerhaltung. ; Software Abfallwirtschaft: Bedienung der Anwendung mittels Touchscreen; Kundenauswahl zur Datenerfassung mittels QR Code auf Lieferschein oder manuell aus Liste; Auswahl kundenspezifischer Abfallarten; Festtaraauswahl und manuelle Taraeingabe bei Gewichtserfassung; Stornierung von Wägungen; Barcodeausdruck zur Identifizierung der angelieferten... | 1500 kg 30000 kg | 0,1 kg 10 kg | ||||
![]() Die Kontrollwaage AutoCheck dient der Überprüfung des Gewichtes von Einzelteilen und der Vollständigkeitskontrolle von Sortimenten und Sets. Dabei überprüft die Kontrollwaage AutoCheck ob das Gewicht des Prüflings innerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegt und fördert ihn danach automatisch mittels Förderband nach links oder rechts von der Waage, je nachdem ob... | 1000 g | 0,01 g | ||||
![]() Die Band-Kontrollwaage überprüft das Gewicht der Produkte nach den Richtlinien der Fertigpackungsverordnung. ; Die Gebinde aus der Produktion werden über das Zuführungsband auf das leere Waagenband transportiert. ; Das Waagenband wird angehalten, das Produkt gewogen und bewertet. ; Anschließend wird das Produkt an das Abzugsband übergeben. ; Falls das Produkt bei der Gewichtskontrolle... | 8 kg | 2 g | 2 g | |||
![]() Waagenpattform ausgelegt zur Montage einer BigBag Halterung.; Reinigung der Waagenplattform durch klappbare Lastplatte auch mit montierter Big-Bag Halterung möglich.; Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen der Lastplatte.; Speziell für Big Bag Anwendungen geeignet.; Big-Bag Halterungen sind optional und nach Ihren wünschen erhältlich. | 1500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | |||
![]() Big-Bag Entleerung - Dreikomponenten Dosiersystem; Das rezeptgesteuerte Dosiersystem bewegt einen Container, der unter einer fahrbaren Waage mit einem Staubschutzkompensator angedockt ist, an die Big Bag Entlerrstationen und entnimmt die vorgegebene Sollfördermenge. ; Die Positionsteuerung bewegt die Waage zielgenau über Zahnstange und Laser-Entfernungsmessung unter die geforderte BigBag Position.; Die Waagenbewegung wird... | 800 kg | 0,05 kg | ||||
![]() Das BWW Count Max Zählsystem dient dem kontrollierten Zählen von Einzelteilen in Behälter anhand einer vorgegebenen Stückzahl.; Bis zu vier Waagen mit unterschiedlichen Wägebereichen und Genauigkeiten.; Datenbanken für Artikel, Tara (Behälter/KLT) und Messwerte; Datenbank Im-/Export (CSV Excel) über USB-Stick.; Referenzgewichtermittlung mit Toleranzprüfung.; Bis zu 20 frei definierbare Eingaben abfragbar... | ||||||
![]() Die BWW Kartoffelstärkebestimmung dient der Ermittlung des Stärkegehalts von Kartoffeln mittels Waage und Wasser. ; Dazu sind die Kartoffeln in einem Korb über und unter Wasser zu wiegen, das System berechnet anhand der Gewichtsdifferenz den Stärkegehalt.; Ein Korb-Datenbank enthält Angaben und Messwerte zu Körben die jeweils im Vorfeld der Stärkebestimmung... | 6000 g | 1 g | 1 g | |||
![]() Der „BWW Collect Server“ ist eine PC Anwendung zur Erfassung und Archivierung von Waagenmesswerten in Verbindung mit gescannten Barcodes.; Diese Messwerte werden von den Waagen über Ethernet ComServer an die Anwendung gesendet, aufbereitet und in SQL Server Tabellen geschrieben.; Der Anwendung wird als Windows Dienst installiert und betrieben. | ||||||
![]() | 60 kg | 2 g | ||||
![]() Die Unterspundlochabfüllung dient der Befüllung von Flaschen mittels Waage bei denen die zu dosierende Flüssigkeit möglichst ruhig und ohne Lufteinschlüsse zu fördern ist. Die Flüssigkeit wird mittels Schlauchpumpe und Schlauch aus einem Vorratsbehälter durch eine Dosiernadel in die Flasche gepumpt. Die Dosiernadel wird zu Beginn automatisch mittels höhenverstellbaren Armes... | 3000 g | 0,1 g | ||||
![]() Durchfahrwaage mit bis zu 1 oder 2 Rampen je nach Optionsauswahl.; Brückenblech verstärkte Ausführung 6mm. | 800 kg | 0,1 kg | ||||
![]() Dynamische Förderband Dosierung; Die dynamische Förderbanddosierung dient zum Transport von vorgegebenen Mengen über ein Förderband. ; Dabei wird nicht die Menge im Dosierbehälter, sondern der Gewichtstransport über das Förderband gemessen.; Das transportierte Materialgewicht wird also laufend ermittelt und das Band beim Erreichen der vorgegebenen Sollmenge gestoppt. So wird ein kontinuierlicher... | 30 kg | 0,001 kg | ||||
![]() Mit dieser Anlage wird aus einem Vorratsbehälter Toluol in 20 kg Gebinde-Fässer abgefüllt.; Aus dem Transportbehälter wird der Lack in den Abfüllbehälter gepumpt. ; Für eine gleichmäßige Durchmischung sorgen Rührwerken in den Behältern.; Eine Umpumpvorrichtung spült das Dosierorgan und verhindert so Ablagerungen.; Abfüllsäule aus Edelstahl mit pneumatischer Unterspundloch Absenkung des... | 60 kg | 0,001 kg | 0,01 kg | |||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 15 kg | 0,0005 kg | ||||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Geeicht als Zweibereichswaage; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 15 kg 30 kg | 0,005 kg 0,01 kg | 0,005 kg 0,01 kg | |||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Geeicht als Zweibereichswaage; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 3 kg 6 kg | 0,001 kg 0,002 kg | 0,001 kg 0,002 kg | |||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 30 kg | 0,001 kg | ||||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 6 kg | 0,0002 kg | ||||
![]() ATEX Zulassung für Zone 1, 21 und 2, 22 nach Richtlinie 94/E/EG; Geeicht als Zweibereichswaage; Kennzeichnung: Ex II 2(2) G Ex e mb ib [ib] IIC T4 (Gas); Ex II 2(2) D Ex tD A21 IP65 T50°C (Staub) | 6 kg 15 kg | 0,002 kg 0,005 kg | 0,002 kg 0,005 kg | |||
![]() Externe Kontrollanzeige CSCALE - zum Anschluss an Ihre Waage; Das 7 Zoll Touch Display erleichtert das Ablesen des Waagen Messwertes.; Die Externe Kontrollanzeige beinhaltet die Anwendung Zählen und Kontrollieren.; Die Hintergrundfarbe des Displays zeigt Grün wenn Gewicht das Gewicht Ok ist, Gelb wenn die Waage noch kein Stillstand hat... | ||||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 300 kg | 0,1 kg | ||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 300 kg | 0,1 kg | ||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 1500 kg | 0,5 kg | ||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 1500 kg | 0,5 kg | ||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 1500 kg | 0,5 kg | ||||
![]() Klappbare Lastplatte mit Gasdruckfeder zur leichten Reinigung.; Plattformhöhe 65 mm.; Einbautiefe mit Rahmen 72 mm. | 1500 kg | 0,5 kg | ||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() Leistungsstarke, bedienerfreundliche Fahrzeugwaage.; Unsere eichfähigen Waagen auf der Basis von Präzisionsfertigteilen lassen sich auch an schwierige Bedingungen exakt anpassen.; Die Nutzung von Fertigteilfundamentwannen ergibt zudem besonders wirtschaftliche Lösungen.; Eichfähig, in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014-31-EU, DIN EN 45501 (OIML R 76-1) Handelswaage Klasse III; Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen... | 30 t 60 t | 10 kg 20 kg | ||||
![]() Leistungsstarke, bedienerfreundliche Fahrzeugwaage.; Unsere eichfähigen Waagen auf der Basis von Präzisionsfertigteilen lassen sich auch an schwierige Bedingungen exakt anpassen.; Die Nutzung von Fertigteilfundamentwannen ergibt zudem besonders wirtschaftliche Lösungen.; Eichfähig, in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014-31-EU, DIN EN 45501 (OIML R 76-1) Handelswaage Klasse III; Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen... | 30 t 60 t | 10 kg 20 kg | ||||
![]() Leistungsstarke, bedienerfreundliche Fahrzeugwaage.; Unsere eichfähigen Waagen auf der Basis von Präzisionsfertigteilen lassen sich auch an schwierige Bedingungen exakt anpassen.; Die Nutzung von Fertigteilfundamentwannen ergibt zudem besonders wirtschaftliche Lösungen.; Eichfähig, in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014-31-EU, DIN EN 45501 (OIML R 76-1) Handelswaage Klasse III; Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen... | 120 t | |||||
![]() Leistungsstarke, bedienerfreundliche Fahrzeugwaage.; Unsere eichfähigen Waagen auf der Basis von Präzisionsfertigteilen lassen sich auch an schwierige Bedingungen exakt anpassen.; Die Nutzung von Fertigteilfundamentwannen ergibt zudem besonders wirtschaftliche Lösungen.; Eichfähig, in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014-31-EU, DIN EN 45501 (OIML R 76-1) Handelswaage Klasse III; Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen... | 120 t | |||||
![]() Mobile Straßenfahrzeugwaage aus feuerverzinkter Stahlkonstruktion; Tragfähigkeit bis 50t nach DIN 8119; Bauhöhe nur 280 mm; Geringer Montageaufwand durch Modulbauweise; Aufbau in kürzester Zeit, ca. 4 Stunden; Edelstahl-Wägezellen IP 68; Höchste Mobilität; Leichte Bauweise, schwerstes Bauteil ca. 1 t; Kein Spezialtransport und Schwerlastkran erforderlich; Truck Scale, LKW Waage, Fahrzeugwaage | 30 t 50 t | |||||
![]() Fahrzeugwaagensoftware incl. Feuchtigkeitsbestimmung von Proben auf einer Laborwaage.; Wiegeablauf: ; - Erstwiegung voller LKW; - Feuchtwiegung Material auf Laborwaage; - Zweitwiegung leerer LKW; - Trockenwiegung Material auf Laborwaage; Kunden- / Lieferantendatenbank.; Hofliste der in Entladung befindlichen Fahrzeuge.; Auswertung der Messdaten im Excel Format.; Ausruck von Wiegescheinen auf DIN A4 Drucker... | ||||||
![]() Vollautomatische Gravimetrische Abfüllanlage für Druckfarben; zum Einsatz in der Druckfarbenindustrie; mit vollautomatischer Dosenzuführung, Speicher für 210 Stück, ohne Unterbrechung nachfüllbar; Eichfähig als selbsttätige Waage SWA nach Richtlinie 2004/22/EG; Leicht zu bedienen; Kurze Abfüllzeiten; Kein Verschmutzen der Anlage; Die Abfüllungen sind ab der 1. Dose innerhalb der gesetzlichen Fehlergrenzen; Maschinengestell... | 1,5 kg 3 kg | 0,005 kg 0,01 kg | 0,005 kg 0,01 kg | |||
![]() Fillsys® Flüssigkeiten schnell und präzise dosieren!; Mit dem Fillsys® Dosiersystem für Labor- und Industrieanwendungen.; Dosierfunktion Dosieren: Bei der Dosierart Dosieren wird zuerst ein Behälter auf die Waage gestellt, tariert und bis zum angegebenen Sollwert mit Material befüllt. ; Dosierfunktion Auffüllen: Mit der Dosierart Auffüllen wird ein Behälter auf die Waage... | ||||||
![]() Grubenrahmen für Extraflachwaage EF1000x1000x70-A2-300-0,1-A | ||||||
![]() Grubenrahmen für EF1000x1000x70-A4-300-0,1-A | ||||||
![]() Grubenrahmen für EF1500x1250x70-A2-1500-0,5-A | ||||||
![]() Grubenrahmen für EF1500x1250x70-A4-1500-0,5-A | ||||||
![]() Grubenrahmen für EF1500x1500x70-A2-1500-0,5-A | ||||||
![]() Grubenrahmen für EF1500x1500x70-A4-1500-0,5-A | ||||||
![]() Hebevorrichtung für Wägeplattformen mit einer Grundfläche von 600x800 mm.; Manuelle Höhenverstelleung mittels Handkurbeln.; Fahrbar mit Laufrollen und Stoppfunktion.; Befestigung für ein Rührwerk. | ||||||
![]() Kalibrierung für Messmittel, die den Durchfluss von Flüssigkeiten messen und anzeigen; Aufbau: Das Messgerät wird für die Kalibrierung in den Wasserkreislauf des Teststandes eingebaut. Das Wasser fließt mit einem konstanten Durchfluss durch das Messmittel in einen Behälter auf einer Waage. ; Messung: Die Kalibrierung erfolgt mit Hilfe einer Waage und... | ||||||
![]() Gewichtsermittlung zur Wasserzählerüberprüfung; Ablaufsteuerung und Ermittlung von Gewichtswerten anhand einer vorgegebenen Anzahl von Zählimpulsen zur Überprüfung der Durchflussmengen von Wasserzählern.; Der erste Impuls ist der Zeitpunkt zur Ermittlung des Startgewichtes und Beginn der Zeitmessung. ; Beim Erreichen der Impulsvorgabe wird der Prüfvorgang abgeschlossen. ; Der Waagenwert als Differenz aus dem Start-... | 1500 kg | 0,05 kg | ||||
![]() Robuste Kippkontrollwaage KKW3001 zur Überprüfung von Einzelteilen z.B. aus Spritzgussanlagen, Montagemaschinen bzw. zur Vollständigkeitskontrolle von Sortimenten.; Abwurf des kontrollierten Teils nach links/rechts, je nachdem ob sich der Prüfling innerhalb der vorgegebenen Toleranzen befindet oder nicht.; Produktdatenbank zur Hinterlegung von Produkten und Grenzwerten im Gerät.; Es stehen viele Schnittstellen... | 3000 g | 0,2 g | ||||
![]() Robuste Kippwaage KW3001 zur Überprüfung von Einzelteilen z.B. aus Spritzgussanlagen, Montagemaschinen bzw. zur Vollständigkeitskontrolle von Sortimenten.; Abwurf des kontrollierten Teils nach links/rechts, je nachdem ob sich der Prüfling innerhalb der vorgegebenen Toleranzen befindet oder nicht.; Produktdatenbank zur Hinterlegung von Produkten und Grenzwerten im Gerät.; Speicherung der Messwerte und... | 3000 g | 0,1 g | ||||
![]() | ||||||
![]() Die Kontrollampel dient der visuellen Rückmeldung von Wägeaufgaben.; Der Bediener muss das Messergebnis nicht vom Display der Waage ablesen, ein Kurzer Blick auf die Ampel reicht.; Ideal für Bediener mit Einschränkungen z.B. zur Verwendung in Behindertenwerkstätten.; Geeignet für Anwendungen Kontrollieren und Kontrollieren Zählen.; Die Signallampe kann an Sartorius... | ||||||
![]() Die Kontrollampel dient der visuellen Rückmeldung von Wägeaufgaben.; Der Bediener muss das Messergebnis nicht vom Display der Waage ablesen, ein Kurzer Blick auf die Ampel reicht.; Ideal für Bediener mit Einschränkungen z.B. zur Verwendung in Behindertenwerkstätten.; Geeignet für Anwendungen Kontrollieren und Kontrollieren Zählen.; Die Signallampe kann an Sartorius... | ||||||
![]() Viele Waagen haben ein Zählprogramm, das aus dem ermittelten Referenzgewicht, die Anzahl der auf der Waage befindlichen Teile ermittelt. ; Das Programm der kontrollierten Stückzahlermittlung erweitert das einfache Zählen um folgende Möglichkeiten:; - Verwaltung für Artikel, Maschine, Gebinde; - Zuordnung von Artikeln zu der Maschine, von der sie produziert wurden... | 34 kg | 0,0001 kg | 0,001 kg | |||
![]() Fertigpackungs Bandkontrollwaage 15 kg FPK mit Start-Stopp Betrieb; Rahmen Material aus Edelstahl; Höhenverstellbare Lastfüße +-30mm; Förderbandrahmen aus Maschinebau Profil (Aluminium eloxiert); Förderband 800x500 mm antistatisch; Maximallast 15kg, d=e 0,005kg; Das kleinstes Produktgewicht nach FPVO ist 5kg; Start/Stopp Betrieb; Konformitätsbewertet als SKW (selbsttätige Kontrollwaage); Taktrate bis zu 11 Stück... | 15 kg | 0,005 kg | 0,005 kg | |||
![]() Eichfähiges, selbsttätiges Kontrollwiegen von Gebinden nach der Fertigpackungsverordnung; Die auf die Waage transportierten Gebinde werden nach den Vorschriften der Fertigpackungsverordnung kontrolliert und bewertet. ; Ist das Gebindegewicht außerhalb der Toleranzgrenzen, wird ein Alarm generiert und das Gebinde muss ausgesondert werden. ; Die Kontrolldaten werden zur Auswertung, Bilanzeierung und Archivierung an die... | 6 kg 15 kg | 0,002 kg 0,005 kg | 0,002 kg 0,005 kg | |||
![]() Die Software Kontrollwaage MB in Verbindung mit einem Systec IT9000E Waagenterminal dient der Erfassung dosierter Materialien. ; Die Waage und das Waagenterminal befinden sich auf einem fahrbaren Wagen und sind Batterie betrieben.; Das Waagenterminal erhält mittels Modbus TCP Aufträge von einem übergeordneten Leitsystem. ; Die Kommunikation erfolgt über WLAN.; Bediener müssen... | ||||||
![]() Kontrollwiegen von Einzelteilen auf zwei Waagen parallel; Dieses Programm kontolliert das Gewicht und die Gesamtanzahl von Teilen, die zu mehreren oder nacheinander in den Behälter auf der Waage gelegt werden. ; Die Kontrollwiegung kann auf den zwei angeschlossenen Waagen gleichzeitig ablaufen.; Die Signallampen pro Waage zeigen dem Bediener zusätzlich an:... | 3000 kg | 0,2 kg | ||||
![]() Analoge Kranwaage ohne Waagenterminal. | 500 kg | 0,02 kg | 0,2 kg | |||
![]() Regelung von bis zu 4 Dosierungen auf einer Waage; Zeiten für die Dosiersequenzen frei wählbar; Anschluss einer seriellen Präzisionswaage; mehrere Varianten der Pumpenansteuerung; PID-Regler; Perfusion; Multifeed System; Erweiterte Funktionen zu Dosierregler BWW sFeed und Sartorius YFC 02Z (YFC02Z) für Pumpen und Förderaggregate.; PID-Regler, PID-Controller, Dosierregler, Dosing Controller, Proportional Integral... | ||||||
![]() Regelung von bis zu 4 Dosierungen auf einer Waage; Zeiten für die Dosiersequenzen frei wählbar; Anschluss einer seriellen Präzisionswaage; mehrere Varianten der Pumpenansteuerung; PID-Regler; Multifeed System; Erweiterte Funktionen zu Dosierregler BWW sFeed und Sartorius YFC 02Z (YFC02Z) für Pumpen und Förderaggregate.; PID-Regler, PID-Controller, Dosierregler, Dosing Controller, Proportional Integral Derivative... | ||||||
![]() Die Software „BWW Mixing Tool Client“ dient der manuellen Rezepturablaufsteuerung von neuen und vorproduzierten Mischaufträgen.; Bedienoberfläche für Touchscreen Bedienung ausgelegt.; Barcode Scanner zur Abfrage und Rückmeldung von Dosieraufträgen, sowie Auswahl des zu dosierenden Materials.; Ausdruck der zu dosierenden Komponenten.; Unterbrechung und Fortsetzung von Dosierungen. | ||||||
![]() Mobile Liftwaage 200mm Hub mit 600x600 Lastplatte; Netzanschluss 230VAC; Anwendungen: Wiegen, Zählen, Kontrollieren, Klasssieren, Summieren; Zwei Datenschnittstellen RS232 standardmäßig; Indikator - Material Edelstahl; Schutzart IP44; Datenprokoll Sartorius SBI oder xBPI | 100 kg | 0,005 kg | ||||
![]() Mobile Liftwaage 200mm Hub mit 600x600 Lastplatte; Aus Edelstahl und mit Schiebebügel; Netzanschluss 230VAC; Anwendungen: Wiegen, Zählen, Kontrollieren, Klasssieren, Summieren; Zwei Datenschnittstellen RS232 standardmäßig; Indikator - Material Edelstahl; Schutzart IP44; Datenprokoll Sartorius SBI oder xBPI | 100 kg | 0,005 kg | ||||
![]() Mobile Liftwaage 200mm Hub mit Lastaufnahme für Rollen | 80 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | |||
![]() Gewichtsanzeige höhenverstell- und drehbar; Lenk- und Bockrollen mit Polyurethanrädern ROSTFREI; Rollendurchmesser 100mm; Stabiles Fahrwerk aus Vierkantrohr; Umlaufender Rammschutz; Wägezelle in Edelstahl IP68 / IP69K | 150 kg | 0,005 kg | ||||
![]() Gewichtsanzeige höhenverstell- und drehbar; Lenk- und Bockrollen mit Polyurethanrädern ROSTFREI; Rollendurchmesser 100mm; Stabiles Fahrwerk aus Vierkantrohr; Umlaufender Rammschutz; Wägezelle in Edelstahl IP68 / IP69K | 150 kg | 0,005 kg | ||||
![]() | 3 kg 60 kg | 0,001 kg 0,02 kg | 0,001 kg 0,02 kg | |||
![]() Mobiler Wägetisch in Edelstahl 1.4301 mit Wägestein und Steckdosenleiste; Oberfläche Edelstahl elektropoliert; Edelstahl Lenkrollen, zwei mit Feststeller, Raddurchmesser 80mm, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid 6; Mit nur einem Tastendruck erreichen Sie alles, was für genaue Messergebnisse erforderlich ist.; Waage exakt ausrichten.; Eine stabile Aufstellung erreichen.; Erschütterungen und Schwingungen weitestgehend... | ||||||
![]() Mobiler Wägetisch mit großem Wägestein zum ergonomischen wiegen.; Maschinenbauprofil Aluminium eloxiert 80x80 mm.; Abmessungen LxBxH ca. 800x600x800 mm.; Wägestein Material Granit.; Inklusive- Halterung für Schläuche und Kabel.; Edelstahl Bock- und Lenkrollen mit PU-Laufbelag. | ||||||
![]() Mobiler Wägetisch für bis zu vier Waagen (z.B. Sartorius Cubis 36 kg) mit schwerlast Schubladen.; Mit zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen, Raddurchmesser 80 mm, PU Laufbelag.; Abmessungen LxBxH 970x670x840 mm.; Material Edelstahl.; Schwerlast Schubladen (60 kg) Auszuglänge 350 mm.; Mit integrierter 4-fach Steckdosenleiste. | ||||||
![]() Mobiler Wägetisch Selbstausrichtend MWS; hinfahren - Taste drücken - wiegen; Mit nur einem Tastendruck erreichen Sie alles, was für genaue Messergebnisse erforderlich ist:; Waage exakt ausrichten; Eine stabile Aufstellung erreichen; Erschütterungen und Schwingungen weitestgehend absorbieren; Sie müssen nun nur noch den für Ihre Wägeaufgabe bestimmten Platz aufsuchen; Optional: Gestell... | ||||||
![]() Die Software BWW Münzwaage dient der Gewichtskontrolle beim Verpacken von Münzen in Kartons.; Dabei können Leerverpackungen (Tara) vorgewogen und später Verpackungen incl. Münzen (Brutto) gewogen werden.; Gewichtswerte werden auf Einhaltung der Toleranzen überprüft.; Pro Karton wird jeweils ein Klebeetikett auf einem Label Drucker ausgedruckt.; Sind alle Kartons befüllt wird... | 34 kg | 0,1 g | 1 g | |||
![]() Quad-Pump-Tower - Vierfach Schlauchpumpenturm ; Vier Schlauchpumpen in einem kompakten Pumpengehäuse; Ansteuerung der Pumpen über eine serielle RS485 Schnittstelle; Schlauchgrößen von 0,5 mm bis 8 mm Innendruchmesser; Maximale Förderleistung abhängig vom Schlauchdurchmesser 1,5 kg/h bis 55 kg/h | ||||||
![]() Die Querförderanlage ist in drei Rollenbandeinheiten aufgeteilt: Leergutband, Waagenband und Transportband; Das Leergutband transportiert einen leeren Behälter bis zur Lichtschranke vor dem Waagenband. ; Mit dem pneumatischen Querförderer wird der Behälter anschließend auf das Waagenband gesetzt. Dazu hebt der Querförderer den Behälter an, schiebt ihn über das Waagenband und setzt... | 150 kg | 0,1 kg | ||||
![]() RS232 zu Analog Konverter; Steckernetzteil 24VDC; Auflösung 16Bit; Stromausgang 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA; Spannungsausgang 0-5V, 0-10V | ||||||
![]() RS232 zu Analog Konverter; Steckernetzteil 24VDC; Auflösung 16Bit; Stromausgang 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA; Spannungsausgang 0-5V | ||||||
![]() RS232 zu Analog Konverter; Steckernetzteil 24VDC; Auflösung 16Bit; Stromausgang 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA; Spannungsausgang 0-5V, 0-10V | ||||||
![]() Die Sackabfüllstation dient der Dosierung von Produkten in Säcke. Die Station besteht aus Waage, Wägeterminal, Austragsorgan, Sackhalterung und einer Koppeleinheit.; Sie wird unter den Vorratsbehälter oder Mischer eingehängt und mittels Staubschutzkompensator an den Austrag gekoppelt und mit Luft-, Speise- und Steuerleitungen verbunden.; Sackhalter, Einspannvorrichtung und Befüllrohr sind fest auf... | 60 kg | 0,001 kg | ||||
![]() Die Software „BWW Scale Client“ ist jeweils mit einer Waage (Systec IT3000) und einer Gleitschleifanlage verbunden.; Die Gleitschleifanlage fördert Material in einen Behälter auf der Waage.; Ziel desSystems ist es, das Taragewicht des Behälters sowie das Nettogewicht des Materials nach jeder Befüllung, zusammen mit einer Auftragsnummer, einem Bediener und... | 300 kg | 0,1 kg | ||||
![]() Die Software „BWW Scale Client Automatic“ ist mit einer Waage (Systec IT3000 über Ethernet) und einer Wasch-Trockenanlage (Siemens SPS über Ethernet OPC) verbunden.; Die Wasch-Trockenanlage fördert Material in einen Behälter, dieser wird vor und nach dem Befüllen mittels einer Sonderwaage (Artikel-Nr.: 3100700000) unter einer Rollbahn gewogen.; Ziel desSystems... | 300 kg | 0,1 kg | ||||
![]() Der Scale2cloud Adapter dient der Übermittlung von Waagen-Messdaten an ein Netzwerk-Leitsystem, einen Netzwerk-Daten-Logger oder einen anderen beliebigen Cloud Server über die integrierte WLAN Schnittstelle. Der Adapter lässt sich als TCP Socket Client/Server und HTTP-Server betreiben.; Die Übertragung des aktuellen Waagen-Gewichtswertes lässt sich über einen angeschlossenen USB HID Barcode Scanner... | ||||||
![]() Mit dem Serial RS232 USB HID Tastatur Konverter lassen sich Geräte mit Standard RS232 Datenschnittstelle wie z.B. Waagen, Barcode Scanner, RFID Lesegeräte usw. mit einem Standard USB-Port des Computers verbinden und übergeben ihre Daten wie eine Tastatur. ; Die RS232 Schnittstelle Ist konfigurierbar.; Beim Start kann der Konverter mit... | ||||||
![]() BWW sFeed die gravimetrische Dosierung mit PID Regelalgorithmus.; Der Dosierregler dient der Steuerung von konstanten Materialaustragsraten. ; Aus der Änderung des Gewichtes im Dosierbehälter wird die Fließgeschwindigkeit des Materials errechnet. ; Ein PID-Regler ermittelt aus der aktuellen Fließgeschwindigkeit und dem Flußsollwert einen Stellwert. ; Über einen Analogausgang oder über eine Impulsfrequenz steuert... | ||||||
![]() | ||||||
![]() Geeichte portable Stützlastwaage, zum Wiegen von KFZ Anhänger Stützlasten.; Optional: Transportkiste.; Optional Software zur Datenaufzeichnung am PC. | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | |||
![]() Stativ zur Befestigung der Anzeige an die Waagenplattform. | ||||||
![]() Stufenlos einstellbarer Schließungsgrad mit Wegmessung; Ansteuerung einfach über ein analoges Grob– und Feindosiersignal aus dem Waagenterminal; Für alle rieselfähigen Schüttgüter, kein quetschen durch außenliegende Führungen; Keine Führungen und Lager im Produktstrom; Leicht in Dosieranlagen zu integrieren; Kurze Schließzeiten; Alle Produktberührenden Teile in Edelstahl oder PTFE; Problemlose Reinigung | ||||||
![]() Stufenlos einstellbarer Schließungsgrad mit Wegmessung; Ansteuerung einfach über ein analoges Grob– und Feindosiersignal aus dem Waagenterminal; Für alle rieselfähigen Schüttgüter, kein quetschen durch außenliegende Führungen; Keine Führungen und Lager im Produktstrom; Leicht in Dosieranlagen zu integrieren; Kurze Schließzeiten; Alle Produktberührenden Teile in Edelstahl oder PTFE; Problemlose Reinigung | ||||||
![]() Stufenlos einstellbarer Schließungsgrad mit Wegmessung; Ansteuerung einfach über ein analoges Grob– und Feindosiersignal aus dem Waagenterminal; Für alle rieselfähigen Schüttgüter, kein quetschen durch außenliegende Führungen; Keine Führungen und Lager im Produktstrom; Leicht in Dosieranlagen zu integrieren; Kurze Schließzeiten; Alle Produktberührenden Teile in Edelstahl oder PTFE; Problemlose Reinigung | ||||||
