Alternativ Produkt
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolgend finden Sie ein Produkt mit vergleichbaren Eigenschaften. Bitte prüfen Sie, ob die technischen Daten und Funktionen für Ihre Anwendung geeignet sind. Nehmen Sie bei Fragen Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.
![]() | METTLER-TOLEDO Präzisionswaage MX603Wägebereich: 620 g, Ablesbarkeit (d): 1 mg, nicht eichfähigDie überlegene Wägezelle, Qualitätssicherungsfunktionen und mehrere Anschlussoptionen erfüllen höhere Anforderungen an Genauigkeit, Konformität und Effizienz. Diese Waagen lassen sich leicht in Ihre vorhandene Laborinfrastruktur integrieren und verfügen über eine Vielzahl intelligenter Funktionen, die Ihre Wägeprozesse schnell, bequem und effizient gestalten... |
METTLER-TOLEDO NewClassic MS603TS » Produkt nicht mehr lieferbar «
- Hochwertiges, chemikalienbeständiges Metallgehäuse aus Alu-Druckguss
- Extragroßer TFT-Farbtouchscreen (7 Zoll, Ziffern mit 18 mm Größe)
- MonoBloc und starker Überlastschutz
- ProFACT – vollautomatische zeit- und temperaturgesteuerte interne Justierung
- LevelControl-Funktion
- Statistik – verbesserte Verwaltung von Wägedaten
- Einfache Reinigung, u. a. QuickLock für einfach abnehmbare Scheiben
- Die ISO-Log-Funktion zur Sicherung aller wichtigen Einstellungen
- Proben-ID für eine eindeutige Probenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- Passwortschutz der Waageneinstellungen
- Optionale Bluetooth-Funktion
- PC Direct-Anwendung für eine einfache Datenübertragung erforderlich
- QuickLock Windschutz, Spülmaschinen geeignet
- Standardmäßige RS232, USB-Schnittstelle und USB-Host-Schnittstelle
- Schutzart IP54
- Anwendungen: Stückzählen, Prozentwägen, Statistik, Rezeptieren, Summieren, FreeFactor, Abruf (Recall)
| Kategorie: | Präzisionswaagen / Feinwaagen |
|---|---|
| Familie: | NewClassic MS |
| Hersteller: | METTLER-TOLEDO |
| Artikel-Nr.: | 30133527 |
| Hersteller-Artikel-Nr: | MS603TS |
| Geeicht: | nicht eichfähig |
| Wägebereich (Max): | 620 g |
| Ablesbarkeit (d): | 0,001 g |
| Reproduzierbarkeit: | <=± 0,001 g |
| Linearität: | <=± 0,002 g |
| Messzeit (typisch): | 1.5 s |
| Plattformgröße: | 127 x 127 mm |
| Mindesteinwaage typisch (gem. USP): | 14 g |
| Mindesteinwaage typisch (U = 1 %, k = 2): | 0,14 g |
| Netzadapter: | Primär: 100 - 240 VAC; Sekundär: 12 VDC |
| Überspannungskategorie: | II |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Schutzart: | Geschützt gegen Staub und Wasser |
| Normen für Sicherheit und EMV: | Konformitätsbescheinigung |
| Verwendungsbereich: | Nur in geschlossenen Innenräumen verwenden |
| Höhe über NN: | Je nach Netzadapter (2000 - 4000 m) Ausser China: Max. 2000 m |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: | 10 bis 30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis zu 80 % bei 31 °C, linear abnehmend bis 50 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
| Anwärmzeit: | Nachdem die Waage ans Stromnetz angeschlossen wurde, mindestens: 30 Minuten bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg bis 5 g. 60 Minuten bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg und feiner. |
| Material Gehäuse: | Aluminiumdruckguss, lackiert |
| Material Waagschale: | Edelstahl X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) 245 x 351 mm: Edelstahl X5CrNiMo 18-10 (1.4301) |
| Material Windschutz: | Bei 0,1 mg-Modellen: Edelstahl X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) Bei 10 mg-Modellen: Kunststoff (PBT) |
| Material Windschutz: | Kunststoff (PBT), Glas |
| Material Schutzhülle: | Kunststoff (PET) |
| Material Oberfläche des TFT-Touchscreens: | Glas |
| Anwendungen: | Prozentwägen, Rezeptur, Statistiken, Summieren, Zählen |
| Merkmale: | IP54 Schutz, Kalibrierung intern |
| Schnittstellen: | RS232, USB, USB Host |
Schnittstellenkonverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wägetische / Wägesteine | |||||
Drucker | |||||
Elektrisch | |||||
Kabel | |||||
Mechanisch |
Wartung und Reparatur der Waage
Wir reparieren und warten Ihre METTLER-TOLEDO NewClassic MS603TS Waage.Wartung / Reparatur anfragen »
Kalibrierung der Waage
Wir kalibrieren Ihre METTLER-TOLEDO NewClassic MS603TS Waage und erstellen auf Wunsch ein ISO oder DAkkS Kalibrierzertifikat dafür.Kalibrierung anfragen »




























